| 对比维度 | 全球市场 | 中国市场 |
| :--
| 观众/用户规模 | 2024年全球电竞观众总数达 5.77亿 (含爱好者和偶尔观众) | 2024年中国电竞用户规模约 4.9亿 ,拥有全球最大的电竞用户群体 。2025年上半年用户规模增至近 4.93亿 。 |
| 市场规模 | 不适用 | 2024年市场规模达 1790亿元,预计2027年突破2000亿元 。另有数据显示,预计到2026年将突破3000亿元 。 |
| 核心用户画像 | 不适用 | 用户群体日趋多元,30岁及以下用户占比68.5%,30岁以上用户提升至31.5% 。 |
| 产业驱动 | 不适用 | 收入高度依赖直播(占比超80%),赛事和俱乐部收入占比较小 。 |
| 热门游戏类型 | 不适用 | 射击类游戏占比最高(27.7%),其次是多人在线战术竞技(MOBA) 。 |
优德88从表格中的数据可以看出,无论在全球还是中国,电竞都拥有极为庞大的受众基础。
* 在全球范围内,电竞观众数量持续稳定增长,到2024年,爱好者与偶尔观众合计已接近5.8亿 ,这股热潮势不可挡。
* 中国在其中扮演着核心角色,不仅坐拥全球最大的用户市场 ,还在赛事城市影响力(上海、北京、深圳、成都上榜全球前十) 和产业链延伸上都扮演着领头羊的角色。
电竞的普及更体现在它已经突破了游戏的范畴,深度融合到社会生活的多个层面:
电竞的普及直接催生了一个庞大且高速增长的产业。
希望以上信息能帮助你全面了解电子竞技的普及程度。如果你对成为电竞观众、体验电竞旅游或者了解职业电竞等领域有进一步的兴趣,我很乐意为你提供更多信息。
